Tasses à boire de café jetables de la tasse de papier 16oz de style à mur unique
Caractéristiques : Liste des paramètres du produit : À PROPOS DE NOUS Qui sommes-nous ? WUHAN BOYUAN PAPER & PLASTIC P
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 16oz |
Expérience de fabrication | Plus de 20 ans |
Échantillon | Gratuit pour vous |
Couleurs | 1-6 |
Logo | Coutume |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 8/12/14/16/18/20/22/24 onces |
Marque déposée | PAR |
Origine | Wuhan, Chine |
Code SH | 4823690000 |
Capacité de production | 500 000 pièces/jour |
Description du produit
Caractéristiques:Liste des paramètres du produit :
Numéro d'article. | spécification | Diamètre supérieur (mm) | Diamètre inférieur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (ml) | Paquet (pièces/carton) | Paquet (manches * pcs) | Matériel | Papier (g/m²) | PE Enduit (g/m²) |
2,5A | 2,5 onces | 51 | 36 | 45 | 60 | 4000 | 40*100 | 100%Qualité alimentaire | Personnalisé | |
6,5A | 6,5 onces | 72 | 52 | 76 | 195 | 2000 | 50*40 | |||
8,8A | 8 onces | 76 | 52 | 88 | 245 | 2000 | 50*40 | |||
10A | 10 oz | 80 | 56 | 83 | 300 | 1000 | 20*50 | |||
10A | 10 oz | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | 25*20 | |||
Paroi double | ||||||||||
10A | 10 oz | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | 25*20 | |||
Mur d'ondulation | ||||||||||
12A | 12 onces | 82 | 53 | 111 | 365 | 1000 | 20*50 | |||
14A | 14 onces | 90 | 57 | 110 | 410 | 1000 | 20*50 | |||
14A | 14 onces | 90 | ||||||||
Produits connexes
-
Pailles à boire compostables emballées individuellement jetables en PLA biodégradables
-
Tasses à café biodégradables jetables tasses à café en papier ondulées tasses à thé jetables
-
Sacs compostables d'amidon de maïs d'achats en plastique biodégradables écologiques à 100 % avec EN13432/ASTM
-
Boîte alimentaire de 600ml, Bagasse compostable, boîte alimentaire à clapet verrouillée, vaisselle biodégradable, récipient alimentaire à emporter